Usage Statistics for responsabilitasanitaria.it

Summary Period: November 2017
Generated 01-Dec-2017 00:11 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2017
Total Hits 378718
Total Files 326158
Total Pages 86016
Total Visits 16897
Total KBytes 17115778
Total Unique Sites 19057
Total Unique URLs 18014
Total Unique Referrers 10121
Total Unique User Agents 1806
. Avg Max
Hits per Hour 525 3214
Hits per Day 12623 18121
Files per Day 10871 14283
Pages per Day 2867 3502
Visits per Day 563 709
KBytes per Day 570526 795292
Hits by Response Code
Undefined response code 15
Code 200 - OK 326158
Code 206 - Partial Content 9911
Code 301 - Moved Permanently 99
Code 302 - Found 284
Code 304 - Not Modified 10272
Code 401 - Unauthorized 3
Code 404 - Not Found 31976

Daily usage for November 2017

Daily Statistics for November 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9053 2.39% 7788 2.39% 2165 2.52% 569 3.37% 956 5.02% 376476 2.20%
2 12936 3.42% 11104 3.40% 2056 2.39% 555 3.28% 1236 6.49% 532466 3.11%
3 10598 2.80% 8918 2.73% 2262 2.63% 442 2.62% 1321 6.93% 449903 2.63%
4 13163 3.48% 11871 3.64% 3391 3.94% 586 3.47% 960 5.04% 444146 2.59%
5 11461 3.03% 9809 3.01% 2955 3.44% 512 3.03% 845 4.43% 532093 3.11%
6 13028 3.44% 11496 3.52% 3104 3.61% 533 3.15% 1203 6.31% 653941 3.82%
7 14598 3.85% 12858 3.94% 3269 3.80% 558 3.30% 1309 6.87% 599979 3.51%
8 16003 4.23% 13384 4.10% 3502 4.07% 564 3.34% 1329 6.97% 795292 4.65%
9 14651 3.87% 12862 3.94% 2795 3.25% 486 2.88% 1171 6.14% 665480 3.89%
10 15623 4.13% 13888 4.26% 3168 3.68% 466 2.76% 991 5.20% 793292 4.63%
11 9359 2.47% 7962 2.44% 2932 3.41% 499 2.95% 796 4.18% 514168 3.00%
12 9657 2.55% 8305 2.55% 2888 3.36% 484 2.86% 720 3.78% 433329 2.53%
13 10835 2.86% 9163 2.81% 2795 3.25% 470 2.78% 1056 5.54% 689051 4.03%
14 13842 3.65% 11881 3.64% 3404 3.96% 595 3.52% 1088 5.71% 576367 3.37%
15 11215 2.96% 9763 2.99% 2931 3.41% 485 2.87% 1049 5.50% 541182 3.16%
16 13176 3.48% 11568 3.55% 2792 3.25% 502 2.97% 1055 5.54% 600745 3.51%
17 12882 3.40% 11225 3.44% 2655 3.09% 627 3.71% 1196 6.28% 505715 2.95%
18 10901 2.88% 9247 2.84% 2767 3.22% 537 3.18% 1066 5.59% 434192 2.54%
19 11704 3.09% 10176 3.12% 2621 3.05% 544 3.22% 1004 5.27% 392293 2.29%
20 18121 4.78% 14283 4.38% 3278 3.81% 681 4.03% 1643 8.62% 741520 4.33%
21 13955 3.68% 11414 3.50% 3003 3.49% 665 3.94% 1406 7.38% 666093 3.89%
22 13990 3.69% 11840 3.63% 3168 3.68% 709 4.20% 1461 7.67% 590682 3.45%
23 13321 3.52% 11524 3.53% 2989 3.47% 703 4.16% 1451 7.61% 641798 3.75%
24 10856 2.87% 9446 2.90% 2824 3.28% 611 3.62% 1217 6.39% 555479 3.25%
25 10772 2.84% 9680 2.97% 2454 2.85% 566 3.35% 998 5.24% 448279 2.62%
26 11143 2.94% 8975 2.75% 3276 3.81% 645 3.82% 980 5.14% 427063 2.50%
27 13591 3.59% 12045 3.69% 2802 3.26% 606 3.59% 1224 6.42% 549373 3.21%
28 11851 3.13% 10305 3.16% 2701 3.14% 619 3.66% 1230 6.45% 673157 3.93%
29 12649 3.34% 10988 3.37% 2483 2.89% 599 3.55% 1218 6.39% 700886 4.09%
30 13784 3.64% 12390 3.80% 2586 3.01% 638 3.78% 1200 6.30% 591335 3.45%

Hourly usage for November 2017

Hourly Statistics for November 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 435 13068 3.45% 394 11821 3.62% 112 3361 3.91% 15183 455478 2.66%
1 340 10204 2.69% 303 9095 2.79% 111 3340 3.88% 16175 485251 2.84%
2 310 9310 2.46% 273 8217 2.52% 120 3627 4.22% 11838 355141 2.07%
3 345 10356 2.73% 300 9022 2.77% 107 3239 3.77% 12273 368191 2.15%
4 355 10670 2.82% 318 9556 2.93% 115 3474 4.04% 16984 509515 2.98%
5 432 12989 3.43% 388 11641 3.57% 115 3468 4.03% 13326 399781 2.34%
6 367 11010 2.91% 318 9565 2.93% 110 3317 3.86% 14875 446241 2.61%
7 413 12396 3.27% 360 10812 3.31% 116 3501 4.07% 19581 587423 3.43%
8 512 15367 4.06% 449 13482 4.13% 110 3313 3.85% 26624 798729 4.67%
9 621 18640 4.92% 501 15032 4.61% 123 3717 4.32% 32479 974365 5.69%
10 719 21575 5.70% 617 18519 5.68% 128 3843 4.47% 39602 1188061 6.94%
11 629 18894 4.99% 526 15781 4.84% 126 3786 4.40% 31302 939065 5.49%
12 740 22204 5.86% 650 19523 5.99% 125 3774 4.39% 33686 1010591 5.90%
13 642 19279 5.09% 551 16556 5.08% 116 3494 4.06% 27211 816317 4.77%
14 677 20336 5.37% 586 17599 5.40% 127 3811 4.43% 26664 799918 4.67%
15 721 21646 5.72% 621 18631 5.71% 129 3874 4.50% 30288 908645 5.31%
16 642 19272 5.09% 549 16474 5.05% 124 3730 4.34% 33173 995184 5.81%
17 618 18545 4.90% 531 15933 4.89% 123 3709 4.31% 26649 799462 4.67%
18 699 20990 5.54% 624 18736 5.74% 124 3749 4.36% 29558 886727 5.18%
19 524 15726 4.15% 400 12011 3.68% 118 3544 4.12% 23308 699231 4.09%
20 449 13486 3.56% 386 11605 3.56% 122 3670 4.27% 20114 603430 3.53%
21 473 14191 3.75% 401 12053 3.70% 115 3466 4.03% 22656 679688 3.97%
22 474 14229 3.76% 411 12359 3.79% 118 3542 4.12% 20858 625751 3.66%
23 477 14335 3.79% 404 12135 3.72% 122 3667 4.26% 26120 783591 4.58%

Top 30 of 18014 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34448 9.10% 903967 5.28% /
2 18770 4.96% 80647 0.47% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/rassegna/rassegna/2010-09-08/2010-09-08/eventi_prossimi/2010-09-08/iscrizione/rass
3 13089 3.46% 133558 0.78% /stats/
4 11790 3.11% 52596 0.31% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/rassegna/rassegna/2010-09-08/2010-09-08/eventi_prossimi/2010-09-08/rassegna/2010-0
5 11475 3.03% 379927 2.22% /images/banner_gazzetta.jpg
6 9473 2.50% 3682 0.02% /stats/usage_201702.html
7 7350 1.94% 96397 0.56% /book/img/ValutazioneMedicoLegale.jpg
8 7042 1.86% 31052 0.18% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/2010-09-08/eventi_prossimi/rassegna
9 6802 1.80% 254825 1.49% /book/img/Guida_alla_liquidazione_economica_del_danno_alla_persona.jpg
10 6128 1.62% 318187 1.86% /stats/usage_201506.html
11 5161 1.36% 24799 0.14% /stats/usage_201708.html
12 4139 1.09% 12560 0.07% /pca/login.php/
13 3416 0.90% 100202 0.59% /rassegna/img/logoRs.png
14 3415 0.90% 4110 0.02% /img/lock.png
15 3383 0.89% 16769 0.10% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/rassegna/2010-09-08/iscrizione/2010-09-08/2010
16 2609 0.69% 10282 0.06% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/2010-09-08/eventi_prossimi/eventi_p
17 2540 0.67% 983155 5.74% /LaNuovaResponsabilitaProfessionale.jpg
18 2487 0.66% 24024 0.14% /eventi_prossimi/main.php
19 2227 0.59% 9428 0.06% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/rassegna/rassegna/2010-09-08/2010-09-08/eventi_prossimi/2010-09-08/rassegna/eventi
20 2053 0.54% 7778 0.05% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/2010-09-08/eventi
21 2017 0.53% 56177 0.33% /img/logo_small.png
22 1789 0.47% 255898 1.50% /eventi_passati/2016-05-20-la-responsabilita-dei-professionisti-sanitari-dalla-centrale-operativa-al-dea-il-ruolo-dell-infermie
23 1711 0.45% 6973 0.04% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/2010-09-08/rasseg
24 1684 0.44% 7628 0.04% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/rassegna/rassegna/2010-09-08/2010-09-08/eventi_prossimi/2010-09-08/iscrizione/2010
25 1547 0.41% 2720 0.02% /css/stili.css
26 1499 0.40% 5918 0.03% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/iscrizione/2010-09-08/2010-09-08/ra
27 1391 0.37% 4866 0.03% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/eventi_prossimi/2010-09-08/iscrizione/2010-09-08/2010-09-
28 1370 0.36% 7840 0.05% /img/RegOnline.png
29 1326 0.35% 9148 0.05% /book/img/ildannoallapersona.gif
30 1303 0.34% 4894 0.03% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/rassegna/rassegna/2010-09-08/2010-09-08/eventi_prossimi/2010-09-08/eventi_prossimi

Top 10 of 18014 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2540 0.67% 983155 5.74% /LaNuovaResponsabilitaProfessionale.jpg
2 34448 9.10% 903967 5.28% /
3 172 0.05% 597582 3.49% /eventi_passati/2010-11-06/pdf/PINCIROLI-L_attivita_infermieristica_in_camera_operatoria.pdf
4 1214 0.32% 553485 3.23% /img/img_eventi/img_evento_cena_16_dicembre_big.png
5 11475 3.03% 379927 2.22% /images/banner_gazzetta.jpg
6 74 0.02% 320410 1.87% /eventi_passati/2010-10-22/pdf/Luigi_Mastroroberto-2010-10-22.pdf
7 6128 1.62% 318187 1.86% /stats/usage_201506.html
8 395 0.10% 308557 1.80% /eventi_passati/2010-10-22/pdf/Marco_Rodolfi-2010-10-22.pdf
9 618 0.16% 299012 1.75% /pdfGelli/Leggesullaresponsabilitasanitaria.pdf
10 1789 0.47% 255898 1.50% /eventi_passati/2016-05-20-la-responsabilita-dei-professionisti-sanitari-dalla-centrale-operativa-al-dea-il-ruolo-dell-infermie

Top 10 of 1472 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13089 3.46% 5062 31.70% /stats/
2 34448 9.10% 4891 30.63% /
3 6128 1.62% 1568 9.82% /stats/usage_201506.html
4 1789 0.47% 732 4.58% /eventi_passati/2016-05-20-la-responsabilita-dei-professionisti-sanitari-dalla-centrale-operativa-al-dea-il-ruolo-dell-infermie
5 4139 1.09% 504 3.16% /pca/login.php/
6 223 0.06% 142 0.89% /rassegna/js/
7 275 0.07% 97 0.61% /rassegna/
8 223 0.06% 79 0.49% /iscrizione/
9 5161 1.36% 60 0.38% /stats/usage_201708.html
10 82 0.02% 56 0.35% /audizione_senato/audizione_responsabilitasanitaria_alla_12_commissione_igiene_e_sanita_del_senato.html

Top 10 of 1461 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13089 3.46% 5078 31.85% /stats/
2 34448 9.10% 4782 30.00% /
3 6128 1.62% 1108 6.95% /stats/usage_201506.html
4 4139 1.09% 967 6.07% /pca/login.php/
5 1789 0.47% 720 4.52% /eventi_passati/2016-05-20-la-responsabilita-dei-professionisti-sanitari-dalla-centrale-operativa-al-dea-il-ruolo-dell-infermie
6 223 0.06% 165 1.04% /rassegna/js/
7 223 0.06% 101 0.63% /iscrizione/
8 275 0.07% 90 0.56% /rassegna/
9 5161 1.36% 60 0.38% /stats/usage_201708.html
10 82 0.02% 57 0.36% /audizione_senato/audizione_responsabilitasanitaria_alla_12_commissione_igiene_e_sanita_del_senato.html

Top 30 of 19057 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18427 4.87% 10984 3.37% 658342 3.85% 158 0.94% 2.233.242.52
2 12828 3.39% 12828 3.93% 324222 1.89% 128 0.76% 178.137.90.188
3 9467 2.50% 9467 2.90% 3522 0.02% 6 0.04% 146.185.234.81
4 9137 2.41% 8273 2.54% 924617 5.40% 172 1.02% 163.172.99.89
5 7862 2.08% 7862 2.41% 195801 1.14% 32 0.19% 46.118.159.111
6 4814 1.27% 4814 1.48% 133684 0.78% 422 2.50% 46.161.9.41
7 4560 1.20% 4560 1.40% 113970 0.67% 68 0.40% 134.249.52.158
8 4256 1.12% 4256 1.30% 166337 0.97% 832 4.92% 46.161.9.29
9 2999 0.79% 2984 0.91% 10506 0.06% 7 0.04% 192.151.157.210
10 2769 0.73% 2769 0.85% 28578 0.17% 386 2.28% 5.9.37.122
11 2642 0.70% 2633 0.81% 9191 0.05% 3 0.02% 173.249.4.100
12 2355 0.62% 943 0.29% 133353 0.78% 155 0.92% 85.25.210.41
13 2335 0.62% 2335 0.72% 24098 0.14% 344 2.04% 5.9.37.121
14 2252 0.59% 2241 0.69% 7861 0.05% 6 0.04% 88.198.16.12
15 2071 0.55% 2005 0.61% 31188 0.18% 10 0.06% 2.228.17.78
16 1943 0.51% 1555 0.48% 407720 2.38% 24 0.14% 185.32.189.39
17 1922 0.51% 1915 0.59% 6695 0.04% 4 0.02% 82.193.102.149
18 1831 0.48% 702 0.22% 96278 0.56% 128 0.76% 85.25.210.234
19 1809 0.48% 1802 0.55% 25223 0.15% 2 0.01% 46.4.32.75
20 1805 0.48% 1799 0.55% 6279 0.04% 1 0.01% 5.9.144.195
21 1782 0.47% 1650 0.51% 238465 1.39% 122 0.72% 207.46.13.102
22 1734 0.46% 1728 0.53% 6043 0.04% 3 0.02% 5.9.156.74
23 1720 0.45% 1606 0.49% 204197 1.19% 131 0.78% 207.46.13.75
24 1576 0.42% 1556 0.48% 92635 0.54% 3 0.02% 78.7.3.203
25 1493 0.39% 1488 0.46% 5194 0.03% 2 0.01% 158.69.251.119
26 1489 0.39% 1355 0.42% 245508 1.43% 72 0.43% 157.55.39.230
27 1439 0.38% 1439 0.44% 398 0.00% 1 0.01% 173.244.44.36
28 1436 0.38% 1427 0.44% 5021 0.03% 5 0.03% 198.204.243.138
29 1413 0.37% 1146 0.35% 57819 0.34% 3 0.02% 85.20.216.84
30 1388 0.37% 1382 0.42% 4828 0.03% 3 0.02% 173.234.153.122

Top 10 of 19057 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9137 2.41% 8273 2.54% 924617 5.40% 172 1.02% 163.172.99.89
2 18427 4.87% 10984 3.37% 658342 3.85% 158 0.94% 2.233.242.52
3 1943 0.51% 1555 0.48% 407720 2.38% 24 0.14% 185.32.189.39
4 12828 3.39% 12828 3.93% 324222 1.89% 128 0.76% 178.137.90.188
5 1489 0.39% 1355 0.42% 245508 1.43% 72 0.43% 157.55.39.230
6 1782 0.47% 1650 0.51% 238465 1.39% 122 0.72% 207.46.13.102
7 1720 0.45% 1606 0.49% 204197 1.19% 131 0.78% 207.46.13.75
8 7862 2.08% 7862 2.41% 195801 1.14% 32 0.19% 46.118.159.111
9 4256 1.12% 4256 1.30% 166337 0.97% 832 4.92% 46.161.9.29
10 612 0.16% 392 0.12% 148664 0.87% 50 0.30% 66.249.64.158

Top 30 of 10121 Total Referrers
# Hits Referrer
1 184343 48.68% - (Direct Request)
2 29428 7.77% http://www.responsabilitasanitaria.it/
3 14339 3.79% http://healthcsa.org/
4 9213 2.43% http://www.assimedici.it/news.htm
5 5276 1.39% http://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/eventi_passati.php
6 4556 1.20% http://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_prossimi/main.php
7 3788 1.00% http://www.sicuramed.it/
8 3456 0.91% http://cialisoonline.us
9 3416 0.90% http://www.underwriting.it/
10 3178 0.84% http://responsabilitasanitaria.it/
11 3128 0.83% http://www.assimedici.it/
12 3081 0.81% http://www.steffanogroup.it/
13 2800 0.74% http://www.boxfon.ru
14 2688 0.71% http://responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/eventi_passati.php
15 2471 0.65% http://www.prepaid-international-phone-card.com
16 2256 0.60% http://www.responsabilitasanitaria.it/css/stili.css
17 2237 0.59% http://hotflirt.ru
18 1959 0.52% http://bigzon.com
19 1926 0.51% https://www.google.it/
20 1589 0.42% http://www.responsabilitasanitaria.it/index.php
21 1286 0.34% http://www.medicinaediritto.it/index.php
22 1245 0.33% http://sicuramed.it/tuttointermediari.html
23 1210 0.32% http://www.responsabilitasanitaria.it/rassegna/pca/index.php
24 1120 0.30% http://www.milanotsrm.org/wordpress/
25 1114 0.29% http://www.responsabilitasanitaria.it/rassegna/index.php
26 961 0.25% http://responsabilitasanitaria.it//audizione_senato/audizione_responsabilitasanitaria_alla_12_commissione_igiene_e_sanita_del_s
27 927 0.24% http://responsabilitasanitaria.it/rassegna/rassegnaSicuramed.php
28 890 0.24% http://fluoxetineusprozac.com
29 762 0.20% http://sp.dim-studio.ru
30 733 0.19% http://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_prossimi/eventi_prossimi.php

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% www.responsabilitasanitaria.it

Top 15 of 1806 Total User Agents
# Hits User Agent
1 94265 24.89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
2 19876 5.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 16289 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
4 14349 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 13572 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 10361 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
7 9868 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 9467 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/
9 6455 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 F
10 6376 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 6330 1.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
12 5921 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 5520 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanne
14 5472 1.44% Googlebot-Image/1.0
15 5018 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Usage by Country for November 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 378718 100.00% 336069 103.04% 17115778 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01